Apple II • Disk archive
Browse the Apple II disk directory listings
This page shows directory listings extracted from Apple II disk images in the RetroMelsArchive, with working download links for the available formats per disk. The listings are meant as a practical index: they help visitors see what is on a disk before downloading it.
Not every disk image produces a perfect listing. Some disks are empty, damaged, copy-protected, unusual, or simply not recognised by the toolchain. Those entries remain visible and are marked honestly.
65
Apple II disk images indexed, including readable and possibly corrupted entries.
▣
65Disk images
✓
48Readable listings
!
17Possibly corrupted
Apple Disk 21
Readable □ System / Bootapple21.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: ProDOS
Volume: /SAMPLER/
Free: 25,088 bytes
Used: 118,272 bytes
Volume: /SAMPLER/
Free: 25,088 bytes
Used: 118,272 bytes
Files: 22
First: PRODOS (SYS)
Last: oef9Septtheo (AWP)
A readable directory listing is available for this disk.
First: PRODOS (SYS)
Last: oef9Septtheo (AWP)
A readable directory listing is available for this disk.
/SAMPLER/
* PRODOS Read SYS 030 09/18/1984 00:00 02/05/1985 00:00 14,848 A=$2000 0002 0008 Sapling Changed 0 0
* FILER Read SYS 051 06/18/1984 00:00 02/05/1985 00:00 25,600 A=$2000 0002 0026 Sapling Changed 0 0
* BASIC.SYSTEM Read SYS 021 06/18/1984 00:00 02/05/1985 00:00 10,240 A=$2000 0002 0059 Sapling Changed 0 0
* STARTUP Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 75 A=$0801 0002 006E Seedling Changed 0 0
* COLORLOOP Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 73 A=$0801 0002 006F Seedling Changed 0 0
* HUE Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 135 A=$0801 0002 0070 Seedling Changed 0 0
* QUILT Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 174 A=$0801 0002 0071 Seedling Changed 0 0
* SPACES Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 82 A=$0801 0002 0072 Seedling Changed 0 0
* COLORBOUNCE Read BAS 003 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 533 A=$0801 0002 0074 Sapling Changed 0 0
* RANDOM Read BAS 001 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 283 A=$0801 0002 0076 Seedling Changed 0 0
* HORSES Read BAS 003 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 833 A=$0801 0002 0078 Sapling Changed 0 0
* MOIRE Read BAS 003 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 693 A=$0801 0002 007B Sapling Changed 0 0
* ALPHABET Read BAS 003 03/05/1985 00:00 03/05/1985 00:00 725 A=$0801 0002 007E Sapling Changed 0 0
* DECIMAL Read BAS 003 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 877 A=$0801 0002 0081 Sapling Changed 0 0
* COLORBOUNCE2 Read BAS 004 10/01/1983 00:00 <NO DATE> 1,333 A=$0801 0002 0084 Sapling Changed 0 0
* MOUSE.DRAW Read BAS 003 03/26/1984 14:44 <NO DATE> 649 A=$0801 0002 0088 Sapling Changed 0 0
* MOUSE.MOVE Read BAS 001 03/26/1984 14:46 <NO DATE> 268 A=$0801 0002 008A Seedling Changed 0 0
* SCRAMBLER Read BAS 008 03/26/1984 14:47 <NO DATE> 3,093 A=$0801 0002 008C Sapling Changed 0 0
* MAGIC.MENU Read BAS 035 03/05/1985 00:00 03/05/1985 00:00 17,275 A=$0801 0002 0094 Sapling Changed 0 0
* CONVERTER Read BAS 026 02/05/1985 00:00 03/05/1985 00:00 12,462 A=$0801 0002 00B6 Sapling Changed 0 0
* DISK.MENU Read BAS 021 03/05/1985 00:00 03/05/1985 00:00 10,102 A=$0801 0002 00D0 Sapling Changed 0 0
oef9Septtheo Destroy Read Rename Write AWP 003 09/09/1996 00:00 09/09/1996 00:00 814 $F0E7 0002 00E5 Sapling Changed 0 0
ProDOS format; 25,088 bytes free; 118,272 bytes used.
Apple Disk 210
Possibly corrupted □️ UnsortedApple210.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: Unknown
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Files: 0
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
No directory to display.
AppleCommander returned NULL for this disk image.
Apple Disk 211
Possibly corrupted □️ Unsortedapple211.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: Unknown
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Files: 0
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
No directory to display.
AppleCommander returned NULL for this disk image.
Apple Disk 212
Readable □ System / Bootapple212.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: ProDOS
Volume: /EXAMPLES/
Free: 17,408 bytes
Used: 125,952 bytes
Volume: /EXAMPLES/
Free: 17,408 bytes
Used: 125,952 bytes
Files: 65
First: PRODOS (SYS)
Last: RELOC.CODE (REL)
A readable directory listing is available for this disk.
First: PRODOS (SYS)
Last: RELOC.CODE (REL)
A readable directory listing is available for this disk.
/EXAMPLES/
* PRODOS Read SYS 030 09/18/1984 00:00 10/26/1984 02:04 14,848 A=$2000 0002 0008 Sapling Changed 0 0
* BASIC.SYSTEM Read SYS 021 06/18/1984 00:00 10/26/1984 02:06 10,240 A=$2000 0002 0026 Sapling Changed 0 0
* STARTUP Read BAS 007 07/26/1984 09:12 10/26/1984 02:08 2,794 A=$0801 0002 003B Sapling Changed 0 0
* HELP Read BIN 005 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 1,537 A=$2000 0002 0043 Sapling Changed 0 0
* HELPSCREENS Read TXT 060 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 12,358,656 L=512 0002 0049 Tree Changed 0 0
* PRACTICE Read DIR Directory 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 512 $0200 0002 0083 Unknown ($0D) Changed 0 0
RENAME.ME.1 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 0087 Seedling Changed 0 0
RENAME.ME.2 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 0088 Seedling Changed 0 0
RENAME.ME.3 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 0089 Seedling Changed 0 0
DELETE.ME.1 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008A Seedling Changed 0 0
DELETE.ME.2 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008B Seedling Changed 0 0
DELETE.ME.3 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008C Seedling Changed 0 0
LOCK.ME.1 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008D Seedling Changed 0 0
LOCK.ME.2 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008E Seedling Changed 0 0
* LOCKED.UP.1 Read BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 008F Seedling Changed 0 0
* LOCKED.UP.2 Read BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 33 A=$0801 0083 0090 Seedling Changed 0 0
* PROGRAMS Read DIR Directory 003 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 1,536 $0200 0002 0084 Unknown ($0D) Changed 0 0
WHIZBOOM Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 63 A=$0801 0084 0091 Seedling Changed 0 0
TWO.LINER Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 49 A=$0801 0084 0092 Seedling Changed 0 0
VERY.SHORT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 31 A=$0801 0084 0093 Seedling Changed 0 0
ONERR.DEMO Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 375 A=$0801 0084 0094 Seedling Changed 0 0
PART1 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 170 A=$0801 0084 0095 Seedling Changed 0 0
PART2 Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 110 A=$0801 0084 0096 Seedling Changed 0 0
E.S.P. Destroy Read Rename Write BAS 003 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 708 A=$0801 0084 0098 Sapling Changed 0 0
LISTSELF Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 155 A=$0801 0084 009A Seedling Changed 0 0
MAKE.FRUIT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 235 A=$0801 0084 009B Seedling Changed 0 0
GET.FRUIT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 230 A=$0801 0084 009C Seedling Changed 0 0
CONJUGATE Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 190 A=$0801 0084 009D Seedling Changed 0 0
CONJUGEATEN Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 268 A=$0801 0084 009E Seedling Changed 0 0
CONJUGEAT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 214 A=$0801 0084 00A0 Seedling Changed 0 0
USE.SUB Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 410 A=$0801 0084 00A1 Seedling Changed 0 0
MAKE.TEXT Destroy Read Rename Write BAS 003 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 569 A=$0801 0084 00A3 Sapling Changed 0 0
GET.TEXT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 397 A=$0801 0084 00A5 Seedling Changed 0 0
ADDRESS Destroy Read Rename Write BAS 004 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 1,106 A=$0801 0084 00A7 Sapling Changed 0 0
MAKE.BLACK.BOOK Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 129 A=$0801 0084 00AA Seedling Changed 0 0
EXEC.DEMO Destroy Read Rename Write BAS 006 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 2,516 A=$0801 0084 00AC Sapling Changed 0 0
NEW.PROGRAM Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 89 A=$0801 0084 00B1 Seedling Changed 0 0
AWAY Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 105 A=$0801 0084 00B2 Seedling Changed 0 0
MAKE.DOIT Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 228 A=$0801 0084 00B3 Seedling Changed 0 0
DOIT.EXEC Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 44 $0000 0084 00B4 Seedling Changed 0 0
POKER Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 471 A=$0801 0084 00B5 Seedling Changed 0 0
CAPTURE Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 135 A=$0801 0084 00BE Seedling Changed 0 0
SHOWOFF.EXEC Destroy Read Rename Write TXT 003 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 612 $0000 0084 00C0 Sapling Changed 0 0
* DATA Read DIR Directory 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 512 $0200 0002 0085 Unknown ($0D) Changed 0 0
FOUR.FRUITS Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 29 $0000 0085 00C2 Seedling Changed 0 0
VERB.LIST Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 36 $0000 0085 00C3 Seedling Changed 0 0
TEXT Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 289 $0000 0085 00C4 Seedling Changed 0 0
BLACK.BOOK Destroy Read Rename Write TXT 003 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 670 L=200 0085 00C6 Sapling Changed 0 0
PICTURE Destroy Read Rename Write BIN 017 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 8,192 A=$2000 0085 00C9 Sapling Changed 0 0
LISTFILE Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 189 $0000 0085 00D9 Seedling Changed 0 0
POKER.EXEC Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 219 $0000 0085 00DA Seedling Changed 0 0
* EXTRAS Read DIR Directory 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 512 $0200 0002 0086 Unknown ($0D) Changed 0 0
* TIME Read BAS 007 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 2,977 A=$0801 0086 00DC Sapling Changed 0 0
* READ.DIRECTORY Read BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 258 A=$0801 0086 00E2 Seedling Changed 0 0
* APA Read BIN 010 06/28/1984 00:00 10/26/1984 02:11 4,608 A=$2000 0086 00B6 Sapling Changed 0 0
* POSTAGE.RATES Read BAS 008 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 3,273 A=$0801 0086 00EE Sapling Changed 0 0
* DIRECTORY Read DIR Directory 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 512 $0000 0002 00F5 Unknown ($0D) Changed 0 0
DIRECTORY Destroy Read Rename Write DIR Directory 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 512 $0000 00F5 00F6 Unknown ($0D) Changed 0 0
TEXT Destroy Read Rename Write TXT 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00F7 Seedling Changed 0 0
APPLESOFT.PROG Destroy Read Rename Write BAS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00F8 Seedling Changed 0 0
APPLESOFT.VARS Destroy Read Rename Write VAR 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00F9 Seedling Changed 0 0
SYSTEM.PROGRAM Destroy Read Rename Write SYS 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00FA Seedling Changed 0 0
BINARY Destroy Read Rename Write BIN 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00FB Seedling Changed 0 0
RELOC.CODE Destroy Read Rename Write REL 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00FC Seedling Changed 0 0
USER.DEFINER.1 Destroy Read Rename Write $F1 001 10/01/1983 00:00 10/01/1983 00:00 0 $0000 00F5 00FD Seedling Changed 0 0
ProDOS format; 17,408 bytes free; 125,952 bytes used.
Apple Disk 213
Possibly corrupted □️ Unsortedapple213.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: Unknown
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Files: 0
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
No directory to display.
AppleCommander returned NULL for this disk image.
Apple Disk 214
Readable □ Games / Playableapple214.do · formats: DO, IMG
Format: ProDOS
Volume: /APPLE.PLAY/
Free: 0 bytes
Used: 143,360 bytes
Volume: /APPLE.PLAY/
Free: 0 bytes
Used: 143,360 bytes
Files: 31
First: PRODOS (SYS)
Last: TSONATA (TXT)
A readable directory listing is available for this disk.
First: PRODOS (SYS)
Last: TSONATA (TXT)
A readable directory listing is available for this disk.
/APPLE.PLAY/
* PRODOS Read SYS 029 09/01/1983 00:00 <NO DATE> 14,336 A=$2000 0002 0008 Sapling Changed 0 0
* BASIC.SYSTEM Read SYS 021 09/01/1983 00:00 <NO DATE> 10,240 A=$2000 0002 0025 Sapling Changed 0 0
PLAY.INTRO Destroy Read Rename Write TXT 004 <NO DATE> <NO DATE> 1,083 $0000 0002 003A Sapling Changed 0 0
* CM.OBJ Read BIN 003 09/29/1983 11:18 <NO DATE> 557 A=$4BC0 0002 003E Sapling Changed 0 0
LEMONADE Destroy Read Rename Write BAS 022 <NO DATE> <NO DATE> 10,467 A=$0801 0002 0041 Sapling Changed 0 0
FUN.W.FINANCE Destroy Read Rename Write BAS 024 <NO DATE> <NO DATE> 11,419 A=$0801 0002 0057 Sapling Changed 0 0
PLAY Destroy Read Rename Write BAS 003 <NO DATE> <NO DATE> 780 A=$0801 0002 006F Sapling Changed 0 0
PLAYER2 Destroy Read Rename Write BIN 001 09/28/1983 13:22 <NO DATE> 208 A=$0300 0002 0071 Seedling Changed 0 0
* SONATA Read BIN 010 09/28/1983 13:22 <NO DATE> 4,152 A=$6000 0002 0073 Sapling Changed 0 0
* CARDCHARS Read BIN 008 09/29/1983 11:18 <NO DATE> 3,584 A=$3200 0002 007D Sapling Changed 0 0
* PU Read BIN 003 09/28/1983 13:21 <NO DATE> 1,023 A=$8500 0002 0085 Sapling Changed 0 0
* APPLE.21 Read BAS 015 <NO DATE> <NO DATE> 6,975 A=$0801 0002 0088 Sapling Changed 0 0
* SMD.JMP Read BIN 001 09/29/1983 11:19 <NO DATE> 128 A=$0330 0002 0096 Seedling Changed 0 0
* SMD.OBJ Read BIN 003 09/29/1983 11:23 <NO DATE> 1,024 A=$2E00 0002 0098 Sapling Changed 0 0
* QUIT Read BAS 001 09/29/1983 11:11 <NO DATE> 372 A=$0801 0002 009A Seedling Changed 0 0
* STARTUP Read BAS 006 <NO DATE> <NO DATE> 2,133 A=$0801 0002 009C Sapling Changed 0 0
* QUIZ Read BAS 009 <NO DATE> <NO DATE> 3,982 A=$0801 0002 00A2 Sapling Changed 0 0
SPACE.QUARKS Destroy Read Rename Write BAS 001 09/30/1983 13:15 <NO DATE> 123 A=$0801 0002 00AA Seedling Changed 0 0
QUARK.LOGO Destroy Read Rename Write BIN 005 <NO DATE> <NO DATE> 1,896 A=$4000 0002 00AC Sapling Changed 0 0
PRACTICE.TEXT Destroy Read Rename Write TXT 003 <NO DATE> <NO DATE> 888 $0000 0002 00B1 Sapling Changed 0 0
SQ1 Destroy Read Rename Write BIN 028 11/03/1983 14:38 <NO DATE> 13,824 A=$0A00 0002 00B4 Sapling Changed 0 0
PLAY.MUSIC Destroy Read Rename Write BAS 001 09/29/1983 18:34 <NO DATE> 176 A=$0801 0002 00CF Seedling Changed 0 0
SQ2 Destroy Read Rename Write BIN 044 10/27/1983 11:33 <NO DATE> 22,016 A=$4000 0002 00D1 Sapling Changed 0 0
UP Destroy Read Rename Write BIN 001 <NO DATE> <NO DATE> 130 A=$1000 0002 00FC Seedling Changed 0 0
SP.QRUN Destroy Read Rename Write BAS 001 <NO DATE> <NO DATE> 134 A=$0801 0002 00FD Seedling Changed 0 0
Q.CH1 Destroy Read Rename Write TXT 007 10/13/1983 00:00 <NO DATE> 2,581 L=512 0002 00FF Sapling Changed 0 0
Q.CH2 Destroy Read Rename Write TXT 005 10/13/1983 00:00 <NO DATE> 1,588 L=512 0002 0106 Sapling Changed 0 0
Q.CH3 Destroy Read Rename Write TXT 006 10/13/1983 00:00 <NO DATE> 2,375 L=512 0002 010B Sapling Changed 0 0
Q.CH4 Destroy Read Rename Write TXT 005 10/13/1983 00:00 <NO DATE> 1,773 L=512 0002 0111 Sapling Changed 0 0
TE Destroy Read Rename Write DIR Directory 001 <NO DATE> 08/22/2000 00:00 512 $0100 0002 0116 Unknown ($0D) Changed 0 0
TSONATA Destroy Read Rename Write TXT 001 <NO DATE> <NO DATE> 0 $0000 0002 0117 Seedling Changed 0 0
ProDOS format; 0 bytes free; 143,360 bytes used.
Apple Disk 215
Possibly corrupted □️ UnsortedApple215.do · formats: DO, IMG
Format: Unknown
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Files: 0
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
No directory to display.
AppleCommander returned NULL for this disk image.
Apple Disk 216
Possibly corrupted □️ UnsortedApple216.do · formats: DO, IMG
Format: Unknown
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Volume: --
Free: Unknown bytes
Used: Unknown bytes
Files: 0
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
First: --
Last: --
The directory could not be fully read. This may indicate disk damage or an unsupported format.
No directory to display.
AppleCommander returned NULL for this disk image.
Apple Disk 217
Readable □ System / BootApple217.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: DOS 3.3
Volume: DISK VOLUME #254
Free: 115,456 bytes
Used: 27,904 bytes
Volume: DISK VOLUME #254
Free: 115,456 bytes
Used: 27,904 bytes
Files: 3
First: HELLO (A)
Last: LETTERS B (B)
A readable directory listing is available for this disk.
First: HELLO (A)
Last: LETTERS B (B)
A readable directory listing is available for this disk.
DISK VOLUME #254
* A HELLO 4,513 019 T18 S15 A=$0000
A FUNCTIES 123 4,526 019 T19 S15 A=$0000
* B LETTERS B 1,400 007 T21 S15 A=$9000
DOS 3.3 format; 115,456 bytes free; 27,904 bytes used.
Apple Disk 218
Readable □ System / Bootapple218.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: Pascal
Volume: WORK.80:
Free: 2,048 bytes
Used: 141,312 bytes
Volume: WORK.80:
Free: 2,048 bytes
Used: 141,312 bytes
Files: 22
First: INTRO.SCRIPT (INFO)
Last: SYSTEM.STARTUP (CODE)
A readable directory listing is available for this disk.
First: INTRO.SCRIPT (INFO)
Last: SYSTEM.STARTUP (CODE)
A readable directory listing is available for this disk.
WORK.80:
25-Sep-83 011 512 5,632 INFO INTRO.SCRIPT 006 016
18-Sep-83 014 512 7,168 INFO CP.SCRIPT 017 030
25-Sep-83 014 512 7,168 INFO CALC.SCRIPT 031 044
18-Sep-83 017 512 8,704 INFO TMOD.SCRIPT 045 061
25-Sep-83 020 512 10,240 INFO LIST.SCRIPT 062 081
16-Jul-83 002 512 1,024 FOTO GRAF.FONT 082 083
03-Jan-83 001 192 192 DATA SYSTEM.MISCINFO 084 084
14-Sep-80 003 512 1,536 DATA CP.PIC 085 087
02-Nov-83 006 512 3,072 DATA MESSY.DESK 088 093
02-Nov-83 006 512 3,072 DATA CROWD.MANY 094 099
02-Nov-83 005 512 2,560 DATA SANDWICH 100 104
02-Nov-83 004 512 2,048 DATA SAND.WORDS 105 108
16-Sep-83 032 512 16,384 DATA SYSTEM.APPLE 109 140
16-Sep-83 029 512 14,848 CODE SYSTEM.PASCAL 141 169
14-Sep-80 003 512 1,536 DATA CALC.PIC 170 172
04-Nov-83 003 512 1,536 DATA INTRO.PIC 173 175
14-Sep-80 003 512 1,536 DATA QF.PIC 176 178
14-Sep-80 003 512 1,536 DATA TMOD.PIC 179 181
14-Sep-80 007 512 3,584 DATA CROWD.FEW 182 188
02-Nov-83 006 512 3,072 DATA CLEAN.DESK 189 194
13-Jan-84 007 512 3,584 DATA SPLASH 195 201
10-Jan-84 074 512 37,888 CODE SYSTEM.STARTUP 202 275
Pascal format; 2,048 bytes free; 141,312 bytes used.
Apple Disk 22
Readable □ System / Bootapple22.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: ProDOS
Volume: /APPLEWORKS/
Free: 1,024 bytes
Used: 142,336 bytes
Volume: /APPLEWORKS/
Free: 1,024 bytes
Used: 142,336 bytes
Files: 3
First: SEG.M0 (UNK)
Last: SEG.PR (SYS)
A readable directory listing is available for this disk.
First: SEG.M0 (UNK)
Last: SEG.PR (SYS)
A readable directory listing is available for this disk.
/APPLEWORKS/
* SEG.M0 Read UNK 046 06/10/1986 23:11 06/10/1986 23:11 22,887 $0000 0002 0004 Sapling Changed 0 0
* SEG.M1 Read UNK 219 06/10/1986 23:13 06/10/1986 23:11 111,221 $0000 0002 0033 Sapling Changed 0 0
SEG.PR Destroy Read Rename Write SYS 009 09/09/1996 00:00 06/10/1986 23:14 3,670 $0000 0002 010E Sapling Changed 0 0
ProDOS format; 1,024 bytes free; 142,336 bytes used.
Apple Disk 23
Readable □ System / BootApple23.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: ProDOS
Volume: /UTILITIES/
Free: 33,280 bytes
Used: 110,080 bytes
Volume: /UTILITIES/
Free: 33,280 bytes
Used: 110,080 bytes
Files: 9
First: USER.PROFILE (TXT)
Last: BASIC.SYSTEM (SYS)
A readable directory listing is available for this disk.
First: USER.PROFILE (TXT)
Last: BASIC.SYSTEM (SYS)
A readable directory listing is available for this disk.
/UTILITIES/
* USER.PROFILE Read TXT 001 <NO DATE> <NO DATE> 0 $0000 0002 0007 Seedling Changed 0 0
* STARTUP Read BAS 004 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 1,035 A=$0901 0002 00D4 Sapling Changed 0 0
* SU Read BAS 035 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 16,985 A=$0801 0002 0009 Sapling Changed 0 0
* SU1.OBJ Read BIN 027 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 13,159 A=$3200 0002 002C Sapling Changed 0 0
* SU2.OBJ Read BIN 010 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 4,608 A=$2000 0002 0047 Sapling Changed 0 0
* SU3.OBJ Read BIN 061 03/15/1984 00:00 03/14/1984 00:00 30,682 A=$0F00 0002 0051 Sapling Changed 0 0
* SU4.OBJ Read VAR 018 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 8,632 A=$654D 0002 008E Sapling Changed 0 0
* PRODOS Read SYS 031 03/15/1984 09:03 <NO DATE> 15,360 A=$2000 0002 00A0 Sapling Changed 0 0
* BASIC.SYSTEM Read SYS 021 03/15/1984 00:00 <NO DATE> 10,240 A=$2000 0002 00BF Sapling Changed 0 0
ProDOS format; 33,280 bytes free; 110,080 bytes used.
Apple Disk 24
Readable □ System / BootApple24.do · formats: DO, 2MG, IMG
Format: ProDOS
Volume: /BASIC/
Free: 10,786,816 bytes
Used: 19,357,696 bytes
Volume: /BASIC/
Free: 10,786,816 bytes
Used: 19,357,696 bytes
Files: 32
First: 46 (ASP)
Last: NOW (BAS)
A readable directory listing is available for this disk.
First: 46 (ASP)
Last: NOW (BAS)
A readable directory listing is available for this disk.
/BASIC/
* 46 Read ASP 6,375 03/06/2014 00:36 08/26/0115 06:24 14,948,580 $18E4 18E6 18E4 Unknown ($0C) 228 24
gdfe Read Write $18 6,373 07/05/2012 00:36 12/24/0113 04:24 14,948,581 $18E4 18E6 18E7 Seedling 228 24
* gedddd Read $18 6,375 03/07/2014 02:36 08/26/0115 06:24 14,949,348 $18E5 18E6 18E4 Seedling 228 24
* MENU Read BAS 007 11/14/1983 10:00 11/14/1983 10:00 2,589 A=$0801 0002 004D Sapling Changed 0 0
* LOASM2.0 Read BIN 001 11/14/1983 10:00 11/14/1983 10:00 508 A=$4000 0002 0053 Seedling Changed 0 0
* PRINT Read BAS 016 11/14/1983 10:00 11/14/1983 10:00 7,249 A=$0801 0002 0055 Sapling Changed 0 0
* SAVER Read BAS 024 <NO DATE> 11/14/1983 10:00 11,409 A=$4001 0002 0065 Sapling Changed 0 0
* WORDS Read BAS 009 11/14/1983 10:00 11/14/1983 10:00 3,630 A=$0801 0002 007D Sapling Changed 0 0
* PROGRAM Read BAS 017 <NO DATE> 11/14/1983 10:00 7,772 A=$4001 0002 0086 Sapling Changed 0 0
* INTRO.TEXT Read TXT 003 11/14/1983 10:00 11/14/1983 10:00 843 $0000 0002 0097 Sapling Changed 0 0
* PRINT.TEXT Read TXT 004 10/25/1983 11:12 11/14/1983 10:00 1,457 $0000 0002 009A Sapling Changed 0 0
* NUMERIC1 Read BAS 021 <NO DATE> 11/14/1983 10:00 10,158 A=$4001 0002 009E Sapling Changed 0 0
